We stock a variety of replacement lamps for spectrophotometers fluorometers, and HPLC detectors. The listing below represents some of the more commonly requested lamps we offer. If you don't see what you're looking for, please Contact Us.
SEE GLOSSARY AT BOTTOM OF PAGE
| Model | Lamp # | Price | |
| Analyst | LH-13 | D2 | $495.00 |
| Analyst | LH-13X2 | D2 | $650.00 |
| Analyst | L-850 | W | $160.00 |
| Biocad, Biocad 20, 60 | LH-40 | D2 | $460.00 |
| Sprint, Vision | LH-40 | D2 | $460.00 |
| Integral 700E, 250 | LH-40 | D2 | $460.00 |
| 120A,130A | LH-1/LH-4 | D2 | $395.00 |
| 120A, 130A | W | ||
| 270A-HT,1000S | LH-1/LH-4 | D2 | $395.00 |
| FS950 | Hg | ||
| FS970,980 | LH-1/LH-4 | D2 | $395.00 |
| FS980 | W | ||
| Prosice HT,CLC | LH-4 | D2 | $395.00 |
| SF757,773,783,783A,785A | LH-1/LH-4 | D2 | $395.00 |
| SF757,773,783,783A,785A | W | ||
| SF759A | LH-4 | D2 | $395.00 |
| SF759A | W | ||
| SF769,770 | LH-1 | D2 | $395.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 1037 or 1047A | L-610 | W | $225.00 |
| 1040A, 1040M | LH-10 | D2 | $395.00 |
| 1046 | L-890 | P/Xe | $550.00 |
| 1084B | D2 | ||
| 1050 Series | |||
| 79853A | L-295 | D2 | $350.00 |
| 79853C, 79854A | LH-10 | D2 | $395.00 |
| G1306A | LH-10 | D2 | $395.00 |
| 79875A | |||
| 1090 Series | |||
| 79880A, 79881A | LH-10 | D2 | $395.00 |
| Series I & II | LH-10 | D2 | $395.00 |
| 8450A | LH-16 | D2 | $495.00 |
| 8450A | LH-855 | W | $395.00 |
| 8451A | LH-11 | D2 | $425.00 |
| 8452A | LH-12 | D2 | $425.00 |
| 8453A, 8453E | LH-15 | D2 | $495.00 |
| 8453A (long life lamp) | LH-13X2 | D2 | $650.00 |
| 8453A | L-850 | W | $160.00 |
| 1100/1200 Series | |||
| G1314A, HP3D/CE | LH-14 | D2 | $395.00 |
| G1315A, B, & C; G1365A, B & C | LH-13 | D2 | $495.00 |
| G1315A, B, & C; G1365A, B & C | LH-13X2 | D2 | $650.00 |
| G1315A, B, & C; G1365A & B | L-850 | W | $160.00 |
| G1321A | L-870 | P/Xe | $695.00 |
| G1362A | W |
| Model | Lamp # | Price | |
| Basic, Explorer, Pilot, Purifier | LH-990 | P/Xe | Inquire |
| Model | Lamp # | Price | |
| 200,201,205 | LH-40 | D2 | $460.00 |
| 200 | LH-760 | W | $275.00 |
| 305 | LH-910 | P/Xe | $495.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| AB-2 | Xe | ||
| SLM 2000 | L-280 | D2 | $295.00 |
| SLM 3000 | L-270 | D2 | $295.00 |
| SLM 4800, 8000, 8100 | L-855 | Xe | $645.00 |
| SPF-500 | Xe | $645.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 14D | |||
| 62DS, 202, 215 | L-995 | Xe | $595.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| FL45 | LH-910 | P/Xe | $495.00 |
| UV 116A, 200 | LH-40 | D2 | $460.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 20, 24, 25, 26, 34, 35, 36 | L-250 | D2 | $295.00 |
| 20, 24, 25, 26, 34, 35, 36 | L-860 | W | $40.00 |
| 25 | L-200 | D2 | $295.00 |
| 153 | L-885 | Hg | $145.00 |
| 160 | L-710 | Hg | $395.00 |
| 160 | L-715 | Zn | $425.00 |
| 160 | L-720 | Cd | $425.00 |
| 163 | L-205 | D2 | $295.00 |
| 166 - Lamp Ass'y | LHA-70 | D2 | $595.00 |
| 166 - Cartridge only | LH-70 | D2 | $425.00 |
| 166 | W | ||
| 168 - Lamp Ass'y | LHA/75 | D2 | $595.00 |
| 168 - Cartridge only | LH-75 | D2 | $425.00 |
| 5200, ACTA | L-250 | D2 | $295.00 |
| 5200, ACTA | L-865 | W | $40.00 |
| 5240 | L-840 | W | $35.00 |
| DB, DBG, DBGT, DK, DU | L-305 | D2 | $295.00 |
| DB, DBG, DK-2A | L-860 | W | $40.00 |
| DBGT | W | ||
| DU2 | L-860 | W | $40.00 |
| DU-6, 7, 8, 20, 30, 37, 40, 50 | L-250 | D2 | $295.00 |
| DU-6, 7, 8, 20, 30, 40, 50 | L-840 | W | $35.00 |
| DU-60, 62, 63, 64, 65, 68, 70 | L-835 | W | $28.00 |
| DU-60, 62, 63, 64, 65, 68 | LH-71 | D2 | $610.00 |
| DU-70 | LH-73 | D2 | $610.00 |
| DU-500, 520, 530 | LH-110 | D2 | $495.00 |
| DU-500, 520, 530 | L-730 | W | $240.00 |
| DU-600, 640, 650, 800 | LH-72 | D2 | $600.00 |
| DU-600, 640, 650, 800 | L-835 | W | $28.00 |
| DU-7000, 7400, 7500 | LH-72 | D2 | $600.00 |
| DU-7000, 7400, 7500 | L-835 | W | $28.00 |
| P/ACE 2000, 2050, 2100, 2200, 2210 | LH-77 | D2 | $595.00 |
| P/ACE 5000, 5010, 5500 ,5510, MDQ, 800 | LH-76 | D2 | $595.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| UV 1100, 9100, 1200, 1300, 1400 | L-265 | D2 | $295.00 |
| VIS-7220,9100, 1200,1300,1400 | L-165 | W | $35.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 760-1300 | LH-25 | D2 | $395.00 |
| 760-1300 - Lamp Ass'y | LHA-23 | W | $275.00 |
| 1305, 1306 | L-290 | D2 | $450.00 |
| 1706, 1806A | L-295 | D2 | $350.00 |
| 1740 | HG | ||
| 1790, 1801, Bio-Dimension | LH-40 | D2 | $460.00 |
| 1806B | |||
| Biofocus | LH-41 | D2 | $460.00 |
| Biologic Dual Flow | Hg | ||
| EM-1 Econo UV Monitor | Hg | $350.00 | |
| Microsampler 100 | LH-41 | D2 | $460.00 |
| Remedi | LH-115 | D2 | $595.00 |
| Smartspec 3000 | L-60 | P/Xe | $550.00 |
| Variant | W | ||
| Variant II | W |
| Model | Lamp # | Price | |
| Horizon | L-735 | Hg | $495.00 |
| Parallel Flex | |||
| Kiloprep (100G) | LH-40 | D2 | $460.00 |
| SP1 | LH-60 | D2 | $995.00 |
| Flashmaster II | LH-22 | D2 | $395.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| Lambda 1000,1010 | Inquire | ||
| SP6, Visi-6 | Inquire |
| Model | Lamp # | Price | |
| WS2000 | Inquire | ||
| WUV1101 | Xe | Inquire |
| Model | Lamp # | Price | |
| 28062, 28063, 28067 | LH-22 | D2 | $395.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| TLC II Scanner | L-205 | D2 | $295.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| L-280 | D2 | $295.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 1, 3, 4, 5, 100, 300, 400, 500 | L-230 | D2 | $295.00 |
| 1, 3, 100, 300, 400, 500 | L-930 | W | $30.00 |
| 400 | LH-110 | w | $35.00 |
| 50 | P/Xe | ||
| 219 | L-205 | D2 | $295.00 |
| 219 | L-925 | W | $30.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| CE 4300 Wavequest | |||
| CE 4200, 4201 | |||
| CE 1200, 1220 | LH-20 | D2 | $495.00 |
| CE 1020, 2020, 2040 | L-210 | D2 | $295.00 |
| CE 1020S | |||
| CE 4500 | Xe | ||
| CE 3000 | |||
| CE 1070 | |||
| CE 4000 - 9000 Series | L-210 | D2 | $295.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 0l953-00 | LH-40 | D2 | $460.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 39456, 39557 | |||
| AD20, PDA20 | LH-5 | D2 | $425.00 |
| AD25, PDA100, PDA2996 | LH-3 | D2 | $495.00 |
| PDA 100 | W | $180.00 | |
| CES 1 | |||
| DSA-1 | LH-40 | D2 | $460.00 |
| FDM 2 | P/Xe | ||
| RF1002/2000 | L-800 | Xe | $395.00 |
| UDM-170S, 340S, 37182 | |||
| UDV160, 170S, 170U, 320, 340S, 340U | LH-91 | D2 | $450.00 |
| VDM-1 | L-200 | D2 | $295.00 |
| VDM-2 | L-235 | D2 | $350.00 |
| UVD3000 | D2 | ||
| UVD3100, 3400 | D2 | ||
| UVD3100, 3400 | W | Inquire |
| Model | Lamp # | Price | |
| DLC-20, DFL-10, DDW-10, DVW-10 | LH-94 | D2 | $395.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 850 | L-300 | D2 | $295.00 |
| 8800 | L-280 | D2 | $295.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| Micropro | Inquire |
| Model | Lamp # | Price | |
| 7511, 7512, 7515, 7522, 7530, 7535 | L-610 | W | $225.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 520, 522 | LH-40 | D2 | $460.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 20-0344 | LH-40 | D2 | $460.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| AA | L-200 | D2 | $295.00 |
| Cintra 5 | Inquire | ||
| Cintra 6, 10E, 20, 40, 916, 918, 920 | Inquire | ||
| Cintra 101, 202, 303, 404, 904 | Inquire | ||
| Cintra 916 | L-740 | W | $35.00 |
| Cintra 1155, 1255 | LH-910 | P/Xe | $495.00 |
| Cintra 1200 | Inquire | ||
| Cintra 1205, 1206, 1210 | LH-40 | D2 | $460.00 |
| Cintra 5100 | LH-82 | D2 | $450.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 2138 ,2140, 2141 | |||
| 2151 | LH-20 | D2 | $495.00 |
| 4050, 4051, 4053, 4054 | L-210 | D2 | $295.00 |
| 4050, Novaspec II | L-835 | W | $28.00 |
| Genequant, Genequant Pro | |||
| Ultrospec II, III, & Plus | L-210 | D2 | $295.00 |
| Ultrospec II, III, & Plus | L-835 | W | $28.00 |
| Ultrospec 100 Pro | W | $54.00 | |
| Ultrospec 500, 1000E, 2000 | L-935 | W | $28.00 |
| Ultrospec 2100 Pro, 3100 | L-640 | P/Xe | $395.00 |
| Ultrospec 2158 | |||
| Ultrospec 1000E, 2000,3000,3300, 4000, 4300 | LH-125 | D2 | $660.00 |
| Ultrospec 1100 Pro, 3000 Pro | LH-125 | D2 | $660.00 |
| Ultrospec 3000 | L-935 | W | $28.00 |
| Ultrospec 3300, 4000, 4300 | L-935 | W | $28.00 |
| UV900 | LH-990 | P/Xe | Inquire |
| UVIS920 | HG | Inquire | |
| UPC900 | L-1010 | HG | $695.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 200, 220, 222, 230, 240, 250, 252, 260 | L-205 | D2 | $295.00 |
| 2000, 2400, 2600 | L-205 | D2 | $295.00 |
| 200, 222, 230, 240, 250, 252, 260 | L-875 | W | $80.00 |
| 2000, 2400, 2600 | L-875 | W | $80.00 |
| Response I | L-210 | D2 | $295.00 |
| Response I | L-900 | W | $94.00 |
| Stasar I, II, III, SYVA S-3 | L-705 | W | $80.00 |
| Fluoro IV | L-801 | Xe | $395.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 111 | Inquire | ||
| 115, 116, 117 | LH-150 | D2 | $395.00 |
| 118, 119, 151, 152, 155, 156 | LH-151 | D2 | $395.00 |
| 122 | L-800 | Xe | $395.00 |
| 160, 170, Holochrome | Inquire | ||
| 170, Spectrochrome | W | Inquire |
| Model | Lamp # | Price | |
| 20/20 | Inquire | ||
| FD100 | L-890 | P/Xe | $550.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| DR/4000U | LH-110 | D2 | $495.00 |
| DR/4000U, DR/400V | L-730 | W | $240.00 |
| DR/5000 | Inquire | ||
| DR/5000 | W | Inquire | |
| 4800, 48100 | L-730 | W | $240.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 100-10,20,30,40,60,80 | L-280 | D2 | $295.00 |
| 100-10,20,30,40,60,80 | L-805 | W | $45.00 |
| 101,102,111 | L-430 | D2 | $295.00 |
| 101,102 | L-805 | W | $45.00 |
| 124 | L-210 | D2 | $295.00 |
| 124 | L-805 | W | $45.00 |
| 150-20 | LH-51 | D2 | $395.00 |
| 150-20 | L-805 | W | $45.00 |
| 181 | Inquire | ||
| 181,191 | L-805 | W | $45.00 |
| 200,300,330,340 | LH-51 | D2 | $395.00 |
| 655A-22,23 | LH-51 | D2 | $395.00 |
| F-1000,1050,1080,1200 | L-800 | Xe | $395.00 |
| F-2000,2500,3000,3010 | L-800 | Xe | $395.00 |
| F-4000,4010,4500, 7000 | L-800 | Xe | $395.00 |
| F-4500 | Inquire | ||
| F-7000 | L-800 | Xe | $395.00 |
| Gene SpecV | Inquire | ||
| L-2400, 2420, 2450, Gene Spec I,III | LH-56 | D2 | $395.00 |
| L-2400, 2420, 2450, 2455 | L-835 | W | $28.00 |
| L-2480, 2485 | L-800 | Xe | $395.00 |
| L-2500, 3000, 3100, 3200 | LH-51 | D2 | $395.00 |
| L-4000 | LH-53 | D2 | $395.00 |
| L-4200,4250 | LH-51 | D2 | $395.00 |
| L-4200,4250 | L-815 | W | $85.00 |
| L-4500, 7300, 7455 | LH-56 | D2 | $395.00 |
| L-7000,7400,7420,7450A | LH-53 | D2 | $395.00 |
| L-7420 | L-815 | W | $85.00 |
| L-7480,7485,7490 | L-800 | Xe | $395.00 |
| Series 100 | L-805 | W | $45.00 |
| U-0080D | LH-56 | D2 | $395.00 |
| U-1100,1500,1800 | LH-51 | D2 | $395.00 |
| U-1100, 1800 | L-815 | W | $85.00 |
| U-1500, 3210, 3410, 3501, 4001 | LH-55 | W | $195.00 |
| U-1900 | LH-56 | D2 | $395.00 |
| U-1900 | L-815 | W | $85.00 |
| U-2000,2001,2010,2800,2810 | LH-51 | D2 | $395.00 |
| U-2000,2001,2010 | L-815 | W | $85.00 |
| U-2900, 2910 | LH-56 | D2 | $395.00 |
| U-2900, 2910 | L-815 | W | $85.00 |
| U-3000,3010,3110 | LH-51 | D2 | $395.00 |
| U-3210,3300,3310 | LH-51 | D2 | $395.00 |
| U-3000,3010,3110 | L-815 | W | $85.00 |
| U-3300,3310 | L-815 | W | $85.00 |
| U-3400,3410,3501 | LH-51 | D2 | $395.00 |
| U-4001,4100 | LH-51 | D2 | $395.00 |
| U-3410, 3501, 4001 | LH-55 | W | $195.00 |
| U-3500 | LH-53 | D2 | $395.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 103C | L-750 | PID | $395.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 9420 | L-200 | D2 | $295.00 |
| 9523,9563,9565 | L-205 | D2 | $295.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 205 | LH-40 | D2 | $460.00 |
| 205 | W | Inquire | |
| 3850 | L-205 | D2 | $295.00 |
| V4/1840 | L-205 | D2 | $295.00 |
| Combiflash Companion, 4X, XL | LH-61 | D2 | $687.50 |
| Combiflash RF, RF75 | LH-62 | D2 | $495.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 870 ,875 | L-295 | D2 | $350.00 |
| 870 | W | ||
| 7790, 7800 | |||
| 7800 | W | ||
| FP-750 ,777 | L-800 | Xe | $395.00 |
| FP-820 821, 920 | L-800 | Xe | $395.00 |
| FP-1520, 1570 | L-800 | Xe | $395.00 |
| FP-1575, 2020, 3120 | L-800 | Xe | $395.00 |
| FP-3020 | |||
| FP-6200, 6300, 6500, 6600 | L-800 | Xe | $395.00 |
| MD-910, 915, 1510, 1515, 2010 | |||
| MD-910, 915, 1510 ,1515, 2011 | W | ||
| MD-2015 | |||
| OR-2090 | Xe-Hg | ||
| CD-2095 | |||
| UV-970A, 975A | L-295 | D2 | $350.00 |
| UV-970B ,975B, 975C | |||
| UV-1570, 1575 ,2070 ,2075 | |||
| UV-2070 | W | ||
| UV-2077 | |||
| Uvidec 100, 100-II thru VI | L-200 | D2 | $295.00 |
| Uvidec 320, 340, 420, 430 | L-200 | D2 | $295.00 |
| Uvidec 505, 510, 610, 650, 710 | L-200 | D2 | $295.00 |
| V530 | L-265 | D2 | $295.00 |
| V550 | L-835 | W | $28.00 |
| V-560, 570, 600, 630 Bio | |||
| V-7000, 7200, 7300 | Inquire |
| Model | Lamp # | Price | |
| 6100 | W | ||
| 6105, 6405, 6505 | LH-650 | D2 | $495.00 |
| 6200, 6305 | Xe | ||
| 6105, 6300, 6400, 6405 | L-835 | W | $28.00 |
| 6500, 6505 | L-835 | W | $28.00 |
| Aquanova | Xe | ||
| Genova | Xe | Inquire |
| Model | Lamp # | Price | |
| 1935D | P/Xe | ||
| Fluorolog-2/F111AI, 112AI | Xe | ||
| Fluorolog-2/F111XI, 112XI(O3 Free) | L-855 | Xe | $645.00 |
| Fluorolog-2/F1T11I (O3 Free) | L-855 | Xe | $645.00 |
| Fluorolog-2/F212I, F222I (O3 Free) | L-855 | Xe | $645.00 |
| Fluorolog-3 (O3 Free) | L-855 | Xe | $645.00 |
| Fluoromax-2, 3, 4 | L-955 | Xe | $395.00 |
| System 5000 | L-60 | P/Xe | $550.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 200 WC | LH-24 | Hg | $374.00 |
| 2000, 2001, 2500, 2501 | LH-22 | D2 | $395.00 |
| 2600, 2650, 2700 | LH-22 | D2 | $395.00 |
| 2001, 2500, 2501 (with Lamp ass'y) | LHA-23 | W | $275.00 |
| 2500SL, 2600SL | LH-25 | D2 | $395.00 |
| 2600, 2700 (with Lamp ass'y) | LHA-23 | W | $275.00 |
| 2800 SL | LH-26 | D2 | $595.00 |
| 2800 SL | W | ||
| 7100 | LH-21 | Hg | $595.00 |
| 8700, 9700 | LH-20 | D2 | $495.00 |
| D871 | LH-20 | D2 | $495.00 |
| D2540 | LH-21 | Hg | $595.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 430 | |||
| 440 | LHA-34 | D2 | $725.00 |
| 720,810,820,860 | L-205 | D2 | $295.00 |
| 820,860 | L-110 | W | $35.00 |
| 900,930,940 | L-205 | D2 | $295.00 |
| 900,930,940 | L-110 | W | $35.00 |
| Uvikon | L-205 | D2 | $295.00 |
| Uvikon XL, XS | |||
| All Spectrophotometers | L-205 | D2 | $295.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 200, 201, 500 ,504, 506, V520, 525 | LH-40 | D2 | $460.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| ULT-UVD, UVD-3000 | LH-22 | D2 | $395.00 |
| ULT-UVD | LHA-23 | W | $275.00 |
| ULT-UVD | LH-23 | W | Inquire |
| Model | Lamp # | Price | |
| FL-750/A&B | LH-100 | D2 | $750.00 |
| FL-750/A&B | LH-101 | Xe | $750.00 |
| FL-750/A&B | LH-102 | Xe/Hg | $750.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| UV-200 | LH-40 | D2 | $460.00 |
| MD1 thru MD4 | LH-25 | D2 | $395.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| Flex Station | P/Xe | $450.00 | |
| Spectra Max 340 | L-65 | P/Xe | $550.00 |
| Spectra Max 190 , 340PC, Plus | L-60 | P/Xe | $550.00 |
| Spectra Max 250 | P/Xe | $550.00 | |
| Spectra Max M2/M2E, M5/M5E | L-870 | P/Xe | $695.00 |
| Spectra Max Analyst GT | P/Xe | $550.00 | |
| Spectra Max Gemini,XPS,EM | P/Xe | $550.00 | |
| UV Max, Thermo Max | W | $80.00 | |
| Thermo Max | W | $220.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| RSM-1000 | L-1000 | Xe | $595.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| HPLC UV Detectors | |||
| 785A(See ABI SF785A) | LH-98 | D2 | $395.00 |
| Integral 4000 | L-210 | D2 | $295.00 |
| LC-55,55B,65,75 | L-210 | D2 | $295.00 |
| LC-85B,95,135,235 | L-210 | D2 | $295.00 |
| LC-90 | |||
| LC-200 | LH-98 | D2 | $395.00 |
| LC-200 | W | ||
| LC-240 | P/Xe | ||
| LC-250,290,295 | |||
| LC-480 | LH-92 | D2 | $460.00 |
| Series 200/DAD, Phase I & II | LH-97 | D2 | $450.00 |
| Series 200/DAD | L-725 | W | $60.00 |
| Series 200/FLUORO | L-800 | Xe | $395.00 |
| Series 200/UV-VIS/ 785A | LH-98 | D2 | $395.00 |
| Series 200/UV-VIS/785A | W | ||
| UV-Visible Spectrophotometers | |||
| 46,55,57 | L-200 | D2 | $295.00 |
| 200 | |||
| 220,320,330,340 | LH-51 | D2 | $395.00 |
| 550,551,552,555 | L-240 | D2 | $410.00 |
| 550S,551S,554 | L-400 | D2 | $410.00 |
| 552A,553,559,559A | L-200 | D2 | $295.00 |
| 556,557 | LH-51 | D2 | $395.00 |
| 570,571,572,575,576 | L-200 | D2 | $295.00 |
| 3840 | L-200 | D2 | $295.00 |
| EZ150,201,210 | LH-51 | D2 | $395.00 |
| EZ150,201,210 | L-840 | W | $35.00 |
| Lambda 1 | L-300 | D2 | $295.00 |
| Lambda 1 | LH-845 | W | $95.00 |
| Lambda 2,5,7,9,10,11,12 | LH-92 | D2 | $460.00 |
| Lambda 2,3B,5,7,9,10,11,12 | LH-845 | W | $95.00 |
| Lambda 3,3B | L-300 | D2 | $295.00 |
| Lambda 4,6 | LH-93 | D2 | $460.00 |
| Lambda 4,6 | LH-845 | W | $95.00 |
| Lambda 14 thru 19 | LH-92 | D2 | $460.00 |
| Lambda 14 thru 19 | LH-845 | W | $95.00 |
| Lambda 20,25,35,40,45 | LH-92 | D2 | $460.00 |
| Lambda 20,40 | LH-845 | W | $95.00 |
| Lambda 650,800,850,900,950,Bio | LH-92 | D2 | $460.00 |
| Lambda 650,800,850,900,950 Bio | LH-845 | W | $95.00 |
| Fluorometers & Fluorescense Spectrophotometers | |||
| 203,204,512,650 Series | L-800 | Xe | $395.00 |
| LS-3,4,5,30,40,50 | P/Xe | ||
| LC-240 | |||
| MPF-2A,3,4 | L-800 | Xe | $395.00 |
| MPF-43,43A,44,44A&B | L-800 | Xe | $395.00 |
| Atomic Absorption Spretrometers | |||
| 100,300 Analysis | L-335 | D2 | $295.00 |
| 272,280 | L-310 | D2 | $295.00 |
| 303,305,305A&B,306 | |||
| 360,370,372,373,380 | L-310 | D2 | $295.00 |
| 402,403 | |||
| 200,400 Analysis,410,420,430 | L-410 | D2 | $452.00 |
| 404,403,480,503,555,575 | |||
| 460,560 | L-310 | D2 | $295.00 |
| 480,503,555,575 | |||
| 600,700,800 Analysis | L-405 | D2 | $295.00 |
| 603,605,703 | |||
| 1100,1100B,2100 | L-405 | D2 | $295.00 |
| 2280,2380,3030,3030B | L-310 | D2 | $295.00 |
| 3100,3110,3300 Analysis | L-335 | D2 | $295.00 |
| 4000 Analysis | L-310 | D2 | $295.00 |
| 4100 | L-405 | D2 | $295.00 |
| 5000,5100 Analysis | |||
| Polarimeters | |||
| 241,241 MC | L-600 | Na | $450.00 |
| 243,341,343 | L-600 | Na | $450.00 |
| Plate Reader | 2100,2103 ENVISION | P/XE | Inquire |
| Model | Lamp # | Price | |
| QM-2/2005, 4/2005, 6/2005, 7/2005, 8/2005 | L-970 | Xe | $260.00 |
| QM-14/2005 | L-970 | Xe | $260.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| S3210 | LH-13 | D2 | $495.00 |
| S3240 | LH-13 | D2 | $495.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 890 | L-330 | D2 | $350.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 55,65,75,75C | L-935 | W | $28.00 |
| 55LT,60LT,75LT | |||
| 754 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 340,360,690 | W | $65.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| HPLC UV Detector | |||
| LC2010HT, LC2010CHT | LH-84 | D2 | $425.00 |
| SP-4 | L-305 | D2 | $295.00 |
| SPD-2A,2AV,6A,6AV | L-305 | D2 | $295.00 |
| SPD-6AV | L-100 | W | $35.00 |
| SPD-7A,7AV | L-305 | D2 | $295.00 |
| SPD-10A,10AV,10AVP,10AVVP | LH-80 | D2 | $450.00 |
| SPD-10A,10AVVP, 20AV | L-830 | W | $195.00 |
| SPD20A, 20AV, M20A | LH-82 | D2 | $450.00 |
| SMD-M1A | |||
| SPD-M6A,10A,10AV | LH-81 | D2 | $450.00 |
| SPD-M6A,10A | L-935 | W | $28.00 |
| SPD-M10AV , M20AV | L-830 | W | $195.00 |
| SPD-M10AVP | LH-88 | D2 | $450.00 |
| SPD-M10AVP | L-835 | W | $28.00 |
| UV-Visible Spectrophometers | |||
| Biospec 1601 | L-265 | D2 | $295.00 |
| Biospec 1601 | L-110 | W | $35.00 |
| CS-930 | L-100 | W | $35.00 |
| CS-9000U,9301 | L-975 | Xe | $495.00 |
| CS-9301 | L-265 | D2 | $295.00 |
| Multispec 1501 | L-265 | D2 | $295.00 |
| Multispec 1501 | L-935 | W | $28.00 |
| Series 160 | L-110 | W | $35.00 |
| UV-120,120-02,140-02 | L-265 | D2 | $295.00 |
| UV-120,160U,240,260,265 | L-110 | W | $35.00 |
| UV-150,150-02,160U,163 | L-265 | D2 | $295.00 |
| UV-240,250,260,265 | L-265 | D2 | $295.00 |
| UV-1201,1201PC,1240 | L-265 | D2 | $295.00 |
| UV-1201,1240,1240V | L-245 | W | $28.00 |
| UV-1501,1601,1601PC,1603, 1650,1700 | L-265 | D2 | $295.00 |
| UV-1501,1600,1601,1601PC,1603, 1650,1800 | L-110 | W | $35.00 |
| UV-1604,3000 | |||
| UV-2100,2101,2401PC,2501PC | L-265 | D2 | $295.00 |
| UV-2101PC, 2401, 2501PC, 3101PC | L-110 | W | $35.00 |
| UV-3000 | |||
| UV-3100,3100PC,3101PC | L-265 | D2 | $295.00 |
| UV-3600 | L-110 | W | $35.00 |
| Fluorometers & Flourosence Spectrophometers | |||
| RF-10A,10AXL | L-800 | Xe | $395.00 |
| RF-10AVP | |||
| RF-530 | L-975 | Xe | $495.00 |
| RF-535,540,551 | L-800 | Xe | $395.00 |
| RF-551 (O3 Free) | L-801 | Xe | $395.00 |
| RF-1501,5000,5301 | L-800 | Xe | $395.00 |
| Atomic Absorption Spectrometers | |||
| AA-625,630,640,660 | L-265 | D2 | $295.00 |
| AA-670,680U, 6200 | L-265 | D2 | $295.00 |
| AA-6501,6601,6701,6800 | Inquire |
| Model | Lamp # | Price | |
| RI71,72,73,74 | $85.00 | ||
| RI101 | $85.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| 400,800 | L-700 | Hg | $195.00 |
| PPT | L-605 | Hg | $195.00 |
| 900 | Inquire |
| Model | Lamp # | Price | |
| Phoenix 8000 | |||
| Tox Round Grid Lamp | |||
| Ozone Generator Lamp 7 | Inquire |
| Model | Lamp # | Price | |
| Spectro Flur + | P/Xe | $595.00 | |
| Genios | P/Xe | $595.00 |
| Model | Lamp # | Price | |
| Aminco/SLM | |||
| AB-2 | Xe | ||
| SLM 2000 | L-280 | D2 | $295.00 |
| SLM 3000 | L-270 | D2 | $295.00 |
| SLM 4800,8000,8100 (O3 Free) | L-855 | Xe | $595.00 |
| SPF-500 | Xe | $595.00 | |
| ATI/Unicam/Nicolet | |||
| ATI/240,250 (Lamp Ass'y) | LHA-34 | D2 | $725.00 |
| ATI/240,250 (Replacement) | LH-34 | D2 | $495.00 |
| Helios Alpha,Beta,Delta,Gamma | LH-54 | D2 | $395.00 |
| Helios Alpha,Beta,Delta,Gamma | L-910 | W | $123.00 |
| Nicolet Evolution 100,500,600 | LH-54 | D2 | $395.00 |
| Nicolet Evolution 100 | L-910 | W | $123.00 |
| Nicolet Evolution 300 | P/Xe | ||
| Nicolet Evolution 500,600 | L-940 | W | $58.00 |
| Helios Epsilon (2/pk) | L-915 | W | $50.00 |
| Unicam SP6550 | L-245 | W | $28.00 |
| Unicam SP8800 | L-255 | D2 | $570.00 |
| Unicam UV 1-100,2-100,2-200 | LH-54 | D2 | $395.00 |
| Unicam UV 1-100 | L-910 | W | $123.00 |
| Unicam UV 2-100,2-200 | L-940 | W | $58.00 |
| Unicam UV 2-300,2-400,3-100 | L-54 | D2 | $395.00 |
| Unicam UV 2-300,2-400,3-100 | L-940 | W | $58.00 |
| Unicam UV 3-200,4-100,4-200 | L-54 | D2 | $395.00 |
| Unicam UV 3-200,4-100,4-200 | L-940 | W | $58.00 |
| Unicam UV 4-500 | L-54 | D2 | $395.00 |
| Unicam UV 4-500 | L-940 | W | $58.00 |
